Список государств и зависимых территорий по площади
Спи́сок стран и зави́симых террито́рий по пло́щади — список государств, стран и зависимых территорий в порядке убывания их площади.
Содержание
Список государств — членов ООН
В данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учёта заморских владений и территорий[1], так как они находятся за пределами континента расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). Из признанных ООН стран членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН. Шаблон:Автонумерация
Полный список государств и территорий
В ниже приведённый список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям[1], включая непризнанные государства и самоуправляемые территории.
Список государств с зависимыми территориями (владениями)
Ниже приведён список государств по площади, включая их владения (территории, ассоциированные государственные образования)[1]. Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки)[15].
№ | Название | Площадь, км² | |
---|---|---|---|
1 | Россия | 17 125 191 | |
2 | Канада | 9 984 670 | |
3 | Китай (континентальная часть) | 9 596 960[16][17] | |
Тайвань и др. острова[18] | 35 980 | ||
Гонконг (Сянган) | 1106 | ||
Макао (Аомынь) | 31 | ||
Всего | 9 634 057 / 9 598 077[19] | ||
4 | Соединённые Штаты Америки | 9 518 900[16][17] / 9 522 057 км²[20] | |
Пуэрто-Рико | 9104 | ||
Гуам | 548 | ||
Северные Марианские острова | 477 | ||
Американские Виргинские острова | 352 | ||
Американское Самоа | 199 | ||
Пальмира атолл | 12 | ||
Уэйк | 6 | ||
Мидуэй, атолл | 6 | ||
Навасса, остров | 5 | ||
Джарвис | 4 | ||
Джонстон, атолл | 3 | ||
Бейкер, остров | 1 | ||
Хауленд | 1 | ||
Риф Кингмен | 1 | ||
Всего | 9 529 619 / 9 532 776 | ||
5 | Бразилия | 8 511 965 | |
6 | Австралия | 7 692 024 | |
Острова Херд и Макдоналд | 372 | ||
Острова Ашмор и Картье | 199 | ||
Рождества остров | 135 | ||
Норфолк, остров | 35 | ||
Кокосовые острова (Килинг) | 14 | ||
Острова Кораллового моря | 7 | ||
Всего | 7 692 786 | ||
7 | Индия | 3 287 590 | |
8 | Аргентина | 2 766 890 | |
9 | Казахстан | 2 724 902 | |
10 | Алжир | 2 381 740 | |
11 | ДР Конго | 2 345 410 | |
12 | Дания | 43 094 | |
Гренландия | 2 166 086 | ||
Фарерские острова | 1399 | ||
Всего | 2 210 579 | ||
13 | Саудовская Аравия | 2 149 610 | |
14 | Мексика | 1 972 550 | |
15 | Индонезия | 1 904 556 | |
16 | Судан | 1 886 065 | |
17 | Ливия | 1 759 540 | |
18 | Иран | 1 648 000 | |
19 | Монголия | 1 564 116 | |
20 | Перу | 1 285 220 | |
21 | Чад | 1 284 000 | |
22 | Нигер | 1 267 000 | |
23 | Ангола | 1 246 700 | |
24 | Мали | 1 240 000 | |
25 | ЮАР | 1 219 912 | |
26 | Колумбия | 1 138 910 | |
27 | Эфиопия | 1 127 127 | |
28 | Боливия | 1 098 580 | |
29 | Мавритания | 1 030 700 | |
30 | Египет | 1 001 450 | |
31 | Танзания | 948 087 | |
32 | Нигерия | 923 768 | |
33 | Венесуэла | 912 050 | |
34 | Намибия | 825 418 | |
35 | Пакистан | 803 940 | |
36 | Мозамбик | 801 590 | |
37 | Турция | 780 580 | |
38 | Чили | 756 950 | |
39 | Замбия | 752 614 | |
40 | Мьянма | 678 500 | |
41 | Франция | 547 030 | |
Французская Гвиана | 91 000 | ||
Новая Каледония | 19 060 | ||
Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 | ||
Французская Полинезия | 4167 | ||
Реюньон | 2517 | ||
Гваделупа | 1780 | ||
Мартиника | 1100 | ||
Майотта | 374 | ||
Острова Уоллис и Футуна | 274 | ||
Сен-Пьер и Микелон | 242 | ||
Сен-Мартен | 53 | ||
Остров Европа | 28 | ||
Сен-Бартельми | 21 | ||
Клиппертон | 6 | ||
Глорьёз острова | 5 | ||
Остров Жуан-ди-Нова | 4 | ||
Тромлен остров | 1 | ||
Всего | 675 491 | ||
42 | Афганистан | 647 500 | |
43 | Сомали | 637 657 | |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | |
45 | Южный Судан | 619 745 | |
46 | Украина | 603 549 / 576 604[2] | |
47 | Мадагаскар | 587 040 | |
48 | Кения | 582 650 | |
49 | Ботсвана | 581 730 | |
50 | Йемен | 527 970 | |
51 | Таиланд | 514 000 | |
52 | Испания (включая Балеарские острова) | 497 304 | |
Канарские острова | 7447 | ||
Сеута | 19 | ||
Мелилья | 12 | ||
Всего | 504 782 | ||
53 | Туркмения | 491 200[21] | |
54 | Камерун | 475 440 | |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 | |
56 | Швеция | 449 964 | |
57 | Узбекистан | 447 400 | |
58 | Марокко | 446 550 | |
59 | Ирак | 437 072 | |
60 | Парагвай | 406 750 | |
61 | Зимбабве | 390 580 | |
62 | Норвегия | 324 220 | |
Шпицберген | 62 049 | ||
Ян-Майен | 373 | ||
Буве | 58 | ||
Всего | 386 700 | ||
63 | Япония | 377 835 | |
64 | Германия | 357 021 | |
65 | Конго | 342 000 | |
66 | Финляндия | 337 030 | |
Аландские острова | 1394 | ||
Всего | 338 424 | ||
67 | Малайзия | 329 750 | |
68 | Вьетнам | 329 560 | |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 460 | |
70 | Польша | 312 685 | |
71 | Оман | 309 500 | |
72 | Италия | 301 340 | |
73 | Филиппины | 299 764 | |
74 | Эквадор | 283 560 | |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 | |
76 | Новая Зеландия | 268 680 | |
Ниуэ | 260 | ||
острова Кука | 240 | ||
Токелау | 12 | ||
Всего | 269 190 | ||
77 | Габон | 267 667 | |
… | Западная Сахара[22] | 266 000 | |
78 | Великобритания | 244 820 | |
Фолклендские острова | 12 173 | ||
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 3903 | ||
Остров Мэн | 572 | ||
Теркс и Кайкос | 430 | ||
Остров Святой Елены | 410 | ||
Каймановы острова | 262 | ||
Британские Виргинские острова | 153 | ||
Джерси | 116 | ||
Монтсеррат | 102 | ||
Ангилья | 100 | ||
Гернси | 78 | ||
Британская территория Индийского океана | 60 | ||
Бермудские острова | 53 | ||
Питкэрн | 47 | ||
Гибралтар | 6 | ||
Всего | 263 287 | ||
79 | Гвинея | 245 857 | |
80 | Гана | 238 540 | |
81 | Румыния | 237 500 | |
82 | Лаос | 236 800 | |
83 | Уганда | 236 040 | |
84 | Гайана | 214 970 | |
85 | Белоруссия | 207 600 | |
86 | Киргизия | 198 500 | |
87 | Сенегал | 196 190 | |
88 | Сирия | 185 180 | |
89 | Камбоджа | 181 040 | |
90 | Уругвай | 176 220 | |
91 | Тунис | 163 610 | |
92 | Суринам | 163 270 | |
93 | Бангладеш | 144 000 | |
94 | Таджикистан | 143 100 | |
95 | Непал | 140 800 | |
96 | Греция | 131 940 | |
97 | Никарагуа | 129 494 | |
98 | Эритрея | 121 320 | |
99 | КНДР | 120 540 | |
100 | Малави | 118 480 | |
101 | Бенин | 112 620 | |
102 | Гондурас | 112 090 | |
103 | Либерия | 111 370 | |
104 | Болгария | 110 910 | |
105 | Куба | 110 860 | |
106 | Гватемала | 108 890 | |
107 | Исландия | 103 000 | |
108 | Южная Корея | 98 480 | |
109 | Венгрия | 93 030 | |
110 | Португалия | 88 953 | |
Азорские острова | 2335 | ||
Мадейра | 794 | ||
Всего | 92 082 | ||
111 | Иордания | 89 400 | |
112 | Сербия | 88 361 / 77 473[23] | |
113 | Азербайджан | 86 600 / 83 500[24] | |
114 | Австрия | 83 858 | |
115 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 | |
116 | Чехия | 78 866 | |
117 | Панама | 78 200 | |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 | |
119 | Ирландия | 70 273 | |
120 | Грузия | 69 700 / 57 200[25] | |
121 | Шри-Ланка | 65 610 | |
122 | Литва | 65 200 | |
123 | Латвия | 64 589 | |
124 | Того | 56 785 | |
125 | Хорватия | 56 542 | |
126 | Босния и Герцеговина | 51 129 | |
127 | Коста-Рика | 51 100 | |
128 | Словакия | 48 845 | |
129 | Доминиканская Республика | 48 730 | |
130 | Бутан | 47 000 | |
131 | Эстония | 45 226 | |
132 | Нидерланды | 41 526 | |
Кюрасао | 444 | ||
Бонайре | 288 | ||
Аруба | 193 | ||
Синт-Мартен | 35 | ||
Синт-Эстатиус | 21 | ||
Саба | 13 | ||
Всего | 42 679 | ||
133 | Швейцария | 41 290 | |
134 | Гвинея-Бисау | 36 120 | |
Китайская Республика | 35 980[26] | ||
135 | Молдавия | 33 843 / 29 680[27] | |
136 | Бельгия | 32 545 | |
137 | Лесото | 30 355 | |
138 | Армения | 29 743 | |
139 | Албания | 28 748 | |
140 | Соломоновы Острова | 28 450 | |
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | |
142 | Бурунди | 27 830 | |
143 | Гаити | 27 750 | |
144 | Руанда | 26 338 | |
145 | Северная Македония | 25 333 | |
146 | Белиз | 22 966 | |
147 | Израиль | 20 770[28]/22 072[29] | |
148 | Джибути | 22 000 | |
149 | Сальвадор | 21 040 | |
150 | Словения | 20 253 | |
151 | Фиджи | 18 270 | |
152 | Кувейт | 17 820 | |
153 | Свазиленд | 17 363 | |
154 | Восточный Тимор | 14 874 | |
155 | Черногория | 14 026 | |
156 | Багамы | 13 940 | |
157 | Вануату | 12 200 | |
… | Нагорно-Карабахская Республика[30] | 11 500 / 11 000[31] | |
158 | Катар | 11 437 | |
159 | Гамбия | 11 300 | |
160 | Ямайка | 10 990 | |
… | Косово[22] | 10 888 | |
161 | Ливан | 10 452 | |
162 | Кипр | 9250 / 6000[32] | |
… | Абхазия[22] | 8600 | |
… | Государство Палестина | 6020[33][34] | |
163 | Бруней | 5770 | |
164 | Тринидад и Тобаго | 5128 | |
… | Приднестровье[30] | 4163 | |
165 | Кабо-Верде | 4033 | |
… | Южная Осетия[22] | 3900 | |
… | Северный Кипр[22] | 3300 | |
166 | Самоа | 2860 | |
167 | Люксембург | 2586 | |
168 | Маврикий | 2040 | |
169 | Коморские Острова[12] | 1862 | |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 | |
171 | Сингапур | 778 | |
172 | Доминика | 754 | |
173 | Тонга | 748 | |
174 | Кирибати | 717 | |
175 | Микронезия | 702 | |
176 | Бахрейн | 665 | |
177 | Сент-Люсия | 620 | |
178 | Андорра | 468 | |
179 | Палау | 458 | |
180 | Сейшельские Острова | 455 | |
181 | Антигуа и Барбуда | 442 | |
182 | Барбадос | 430 | |
183 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 | |
184 | Гренада | 340 | |
185 | Мальта | 316 | |
186 | Мальдивы | 298 | |
187 | Сент-Китс и Невис | 261 | |
188 | Маршалловы Острова | 181 | |
189 | Лихтенштейн | 160 | |
190 | Сан-Марино | 61 | |
191 | Тувалу | 26 | |
192 | Науру | 21 | |
193 | Монако | 2 | |
194 | Ватикан | 0,44 |
Галерея
- European area.png
Страны Европы по площади
- Africana area.png
Страны Африки по площади
См. также
- Страна
- Государство
- Виртуальное государство
- Карликовое государство
- Список государств
- Список государственных гербов
- Список государственных языков
- Список зависимых территорий
- Список крупнейших государств в истории
- Непризнанные и частично признанные государства
- Список переименованных государств
- Список столиц мира
- Список стран по ВВП (номинал)
- Список стран по плотности населения
- Список стран по населению
- Алфавитный список стран и территорий
- Список стран с названиями на их официальных языках
- Список телефонных кодов стран
- Список языков по количеству носителей
Примечания
Ссылки
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Согласно конституциям, конституционным законам и другим законодательным актам ряда стран (стран-метрополий), часть бывших колоний (заморских территорий, владений и т. д.) являются в настоящее время составными частями соответствующих стран и де-юре не имеют официальных статусов владений и/или зависимых территорий, так как официально приравнены к другим административно-территориальным единицам этих стран (стран-метрополий).
- ↑ 2,0 2,1 Без Автономной Республики Крым и Севастополя; с ними — Шаблон:ПлощадьРегионы/Украина км²
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокФр.
не указан текст - ↑ Без учёта территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
- ↑ Без учёта территории Косово, с ней — 88 361 км²
- ↑ Без учёта территории частично признанных государств Республика Абхазия и Республика Южная Осетия
- ↑ Официальный сайт Президента Республики Армения. «Общая информация о Республике Армения».
- ↑ Без учёта территории Приднестровской Молдавской Республики
- ↑ Суверенная территория Израиля, сложившаяся в результате Войны за независимость 1949 года и признанная большинством государств и ООН — 20 770 км². Территория, на которую позже был распространён суверенитет Израиля, включая Восточный Иерусалим и Голанские высоты, составляет 22 072 км². Это число и используется в официальных документах Израиля, но, в связи с непризнанием аннексии ООН, оно не используется в международных документах.
- ↑ Французские Южные и Антарктические Территории включают острова Амстердам и Сен-Поль; острова Крозе; остров Кергелен; Острова Эпарсе (последние включают коралловые острова: Бассас-да-Индия, Глорьёз, Европа, Жуан-ди-Нова (оспариваются Мадагаскаром), Тромлен (оспаривается Маврикием) и риф Гейзер (оспаривается Мадагаскаром и Коморами); т.н. Земля Адели (как часть Антарктиды не является признанной территорией Францией ввиду международного нейтралитета к территории Антарктиды).
- ↑ Палестинская национальная администрация (арабская Палестинская автономия) фактически состоит из двух разрозненных территориально и политически частей: Западный берег реки Иордан (5640 кв.км) и Сектор Газа (360 кв.км)
- ↑ 12,0 12,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносоккомор
не указан текст - ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ CIA World Factbook, 21 April, 2005
- ↑ 16,0 16,1 Атлас мира, ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и картографии России, Москва, 2005
- ↑ 17,0 17,1 Шаблон:Cite web
- ↑ острова Цзиньмэнь (Кэмой), Пэнху (Пескадорские), Мацзу (Мацу) и др.
- ↑ Без учёта территории, подконтрольной Китайской Республике
- ↑ United States Encyclopedia Britannica.
- ↑ turkmenbusiness.org
- ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 частично признанное государство
- ↑ Без учёта территории частично признанной Республики Косово
- ↑ Без учёта территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
- ↑ Без учёта территории частично признанных Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
- ↑ Без учёта территорий, подконтрольных другим государствам
- ↑ Без учёта территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
- ↑ Суверенная территория Израиля, сложившаяся в результате Войны за независимость 1949 года. В этих границах Израиль признан большинством государств и ООН
- ↑ Территория, на которую позже был распространён суверенитет Израиля, включая Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Данное число используется в официальных документах Израиля, но, в связи с непризнанием аннексии ООН, не используется в международных документах
- ↑ 30,0 30,1 непризнанное государство
- ↑ Без учёта территорий, подконтрольных Азербайджану
- ↑ Без учёта территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра
- ↑ Данные Палестинского академического общества изучения международных отношений Шаблон:Webarchive
- ↑ в том числе Сектор Газа (360) и Западный берег реки Иордан (5860)