Пісенний конкурс Євробачення 2007
52-й Пісенний конкурс Євробачення відбувся 10 та 12 травня 2007 року в Гельсінкі (Фінляндія).
Фінляндія отримала право провести в себе цей конкурс завдяки перемозі своїх представників (рок-гурт Lordi) у фіналі Євробачення 2006 (це була перша перемога фінів у конкурсі Євробачення).
21 червня 2006 року було оголошено, що конкурс Євробачення відбудеться в Хартвалл Арені (Гельсінкі) — найбільшому льодовому стадіоні Фінляндії і його транслюватиме телекомпанія YLE. Бюджет на організацію конкурсу становив 13 мільйонів євро.
Переможцем 52-го Пісенного конкурсу Євробачення стала співачка з Сербії — Марія Шеріфович з піснею «Molitva». Друге місце зайняла Вєрка Сердючка (Україна), третє — група Серебро(Росія)
Фінал[править]
# | Країна | Виконавець | Пісня | Місце | Бали |
---|---|---|---|---|---|
17 | 25px Сербія | Марія Шерифович | Molitva | 1 | 268 |
18 | 25px Україна | Вірка Сердючка | Dancing Lasha Tumbai | 2 | 235 |
15 | 25px Росія | SEREBRO | Song #1 | 3 | 207 |
22 | 25px Туреччина | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekerim | 4 | 163 |
21 | 25px Болгарія | Еліца Тодорова та Стоян Янкулов | Water | 5 | 157 |
03 | 25px Білорусь | Дмитро Колдун | Work Your Magic | 6 | 145 |
10 | 25px Греція | Сарбель | Yassou Maria | 7 | 139 |
23 | 25px Вірменія | Айко | Anytime You Need | 8 | 138 |
08 | 25px Угорщина | Магді Ружа | Unsubstantial Blues | 9 | 128 |
24 | 25px Молдова | Наталія Барбу | Fight | 10 | 109 |
01 | 25px Боснія і Герцеговина | Марія Шестич | Ријека без имена | 11 | 106 |
11 | 25px Грузія | Софо Халваши | Visionary Dream | 12 | 97 |
20 | 25px Румунія | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You | 13 | 84 |
06 | 25px Македонія | Кароліна Ґочева | Moјot svet | 14 | 73 |
07 | 25px Словені | Аленка Готар | Cvet z juga | 15 | 66 |
14 | 25px Латвія | Bonaparti.lv | Questa Notte | 16 | 54 |
05 | 25px Фінляндія | Ханна Пакарінен | Leave Me Alone | 17 | 53 |
12 | 25px Швеція | The Ark | The Worrying Kind | 18 | 51 |
16 | 25px Німеччина | Роже Цицеро | Frauen regier'n die Welt | 19 | 49 |
02 | 25px Іспанія | D'NASH | I Love You Mi Vida | 20 | 43 |
09 | 25px Литва | 4Fun | Love Or Leave | 21 | 28 |
13 | 25px Франція | Les Fatals Picards | L'Amour A La Francaise | 22 | 19 |
19 | 25px Велика Британія | Scooch | Flying the Flag (for You) | 23 | 19 |
04 | 25px Ірландія | Dervish | They Can't Stop The Spring | 24 | 5 |
Голосування[править]
# | Країна | Албанія | Андорра | Вірменія | Австрія | Білорусь | Бельгія | Боснія і Герцеговина | Болгарія | Хорватія | Кіпр | Чехія | Данія | Естонія | Фінляндія | Франція | Північна Македонія | Грузія | Німеччина | Греція | [[Файл:Шаблон:Прапор HUN|20x13px|Угорщина]] | Ісландія | Ірландія | Ізраїль | Латвія | Литва | Мальта | Молдова | Чорногорія | Норвегія | Польща | Португалія | [[Файл:
|
Росія | Сербія | Словенія | Іспанія | Швеція | Швейцарія | Нідерланди | Туреччина | Україна | Велика Британія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербія | 1 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | - | 12 | 1 | 10 | 12 | 8 | 6 | 268 | |||||
2 | Україна | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 8 | 235 | |
3 | Росія | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 207 | |||||
4 | Туреччина | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 1 | 12 | 163 | |||||||||||||||||||
5 | Болгарія | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 157 | |||||||||||||||
6 | Білорусь | 2 | 10 | - | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 145 | |||||||||||||||||
7 | Греція | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 139 | |||||||||||||||||
8 | Вірменія | - | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 5 | 138 | |||||||||||||||||||||||
9 | Угорщина | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
10 | Молдова | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 109 | ||||||||||||||||||
11 | Боснія і Герцеговина | 8 | 1 | 8 | - | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Грузія | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 97 | ||||||||||||||||||||
13 | Румунія | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Македонія | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Словенія | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Латвія | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Фінляндія | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Швеція | 2 | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Німеччина | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Іспанія | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Литва | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Франція | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Велика Британія | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ірландія | 5 | 5 |
Посилання[править]
Шаблон:Конкурси Євробачення Шаблон:Asbox
Категорія:2007 у телебаченні * Категорія:Музика Гельсінкі Категорія:Травень 2007